Kurs Wentylacji Mechanicznej – poziom bazowy
Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a
Warszawa)
Wykładowcy
Kierownik naukowy: doc. Dariusz Kosson, mgr inż. Jarosław Traczyk.
Kurs będzie prowadzony przez lekarzy I Kliniki Intensywnej Terapii WUM we współpracy z przedstawicielami producentów.
Dzień pierwszy
8:45-9:00 | Rejestracja |
9:00-9:15 | Powitanie i zapoznanie się z uczestnikami |
9:15-10:00 | Podstawy fizjologii oddychania, objętości i pojemności w płucach, Mechanika oddechowa płuc – opory i podatność |
10:00-10:15 | Przerwa kawowa |
10:15-11:00 | Patologie płucne – choroby restrykcyjne i obturacyjne |
11:00-11:30 | Parametry nastawiane i monitorowane przez respirator |
11:30-12:00 | Pneumatyka i Systemy alarmowe respiratora |
12:00-12:15 | Przerwa kawowa |
12:15-13:00 | Wentylacja kontrolowana – objętością, VCV – zalety (niezależność objętości od oporów i podatności),
– wady(ustalony przepływ, zła dystrybucja gazów Pendelluft), -zagrożenia (Pułapka powietrzna AutoPEEP) |
13:00-13:30 | Przerwa Obiadowa |
13:30-13:40 | Podział na grupy 1-5. Przygotowanie do ćwiczeń |
13:40-15:55 | VCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie VCV hands on – Głód przepływu, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft |
13:55-14:10 | VCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie VCV hands on – Głód przepływu, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft |
14:10-14:25 | VCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie VCV hands on – Głód przepływu, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft |
14:25-14:40 | VCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie VCV hands on – Głód przepływu, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft |
14:40-14:55 | VCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie VCV hands on – Głód przepływu, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft |
14:55-15:15 | Przerwa kawowa |
15:15-16:00 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV
|
16:00-16:15 | PCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PCV hands on – Głód przepływu?, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft? |
16:15-16:30 | PCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PCV hands on – Głód przepływu?, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft? |
16:30-16:45 | PCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PCV hands on – Głód przepływu?, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft? |
16:45-17:00 | PCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PCV hands on – Głód przepływu?, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft? |
17:00-17:15 | PCV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PCV hands on – Głód przepływu?, podwójne wyzwolenie, pułapka powietrzna, pendelluft? |
17:15-17:30 | Przerwa kawowa |
17:30-18:00 | Omówienie ćwiczeń i podsumowanie pierwszego dnia |
Dzień drugi
9:00-9:20 | Klasyczne sposoby wyzwalania respiratora
|
9:20-10:00 | Wentylacja wspomagana ciśnieniem PSV
|
10:00-10:15 | Przerwa kawowa |
10:15-10:30 | PSV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PSV hands on
|
10:30-10:45 | PSV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PSV hands on
|
10:45:11:00 | PSV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PSV hands on
|
11:00-11:15 | PSV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PSV hands on
|
11:15-11:30 | PSV hands on – reakcja na zmiany mechaniki oddechowej, asynchronie PSV hands on
|
11:30-11:45 | Przerwa kawowa |
11:45-12:30 | Podstawowe tryby wentylacji
|
12:30-13:00 | Grafika na respiratorze. Co to za literki K,A,S. Dlaczego coś jest zielone, pomarańczowe, żółte lub białe. Gdzie odnaleźć na krzywych problemy z niedostosowaniem przepływu, pułapką powietrzną, przeciekiem, złym czasem wdechu, brakiem synchronizacji z pacjentem. Co widać na krzywych P/V i F/V |
13:00-13:30 | Przerwa Obiadowa |
13:30-14:00 | Wentylacja Nieinwazyjna (omówienie zasad, niezbędnego oprogramowania – specyficznego działania alarmów,
Problem auto-wyzwalania i przedłużania fazy wdechowej , |
14:00-14:20 | Hands on – Wentylacja nieinwazyjna, który oddech wybrać VCV, PCV, PSV? Asynchronie, ustawienia czasu narastania ciśnienia, ustawienia czułości zakończenia fazy wdechowej, pomiar P0,1 |
14:20-14:40 | Hands on – Wentylacja nieinwazyjna, który oddech wybrać VCV, PCV, PSV? Asynchronie, ustawienia czasu narastania ciśnienia, ustawienia czułości zakończenia fazy wdechowej, pomiar P0,1 |
15:00-15:20 | Hands on – Wentylacja nieinwazyjna, który oddech wybrać VCV, PCV, PSV? Asynchronie, ustawienia czasu narastania ciśnienia, ustawienia czułości zakończenia fazy wdechowej, pomiar P0,1 |
15:40-16:00 | Hands on – Wentylacja nieinwazyjna, który oddech wybrać VCV, PCV, PSV? Asynchronie, ustawienia czasu narastania ciśnienia, ustawienia czułości zakończenia fazy wdechowej, pomiar P0,1 |
16:00-16:15 | Przerwa kawowa |
16:15-17:00 | Omówienie ćwiczeń i zakończenie |
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.